GMAO
Maint
Express
Pour vous simplifier la maintenance

Liste des fonctionnalités principales
Maintexpress a été réalisé de manière à répondre à l'ensemble des besoins de la maintenance.
- Généralités
- Parc Equipement
- Interventions
- Maintenance Préventive
- Gestion des stocks et achats
- Plan de prévention
- Rapports et analyses
- Planning
- Personnel
- Workflow
- Configuration
Caractéristiques
Caractéristiques techniques.
Système d'exploitation: Windows VP, Vista, Seven, Windows Server 2000, Windows server 2003, Windows server 2008.
Client/serveur à base de SQL Server 2005 Express.
module demande d'intervention par internet en option.
Mémoire minimum du serveur 256 Moctet, 1 Giga octet de préférence.
Mémoire minimum des clients 256 Moctet, 1 Giga octet de préférence.
500 Méga Octet sont necessaires sur le disque dur du client.
Utilisation internet possible avec TSE, Citrix ou XPUnlimited.
| Caractéristiques des différentes versions. | Easy | Expert |
|---|---|---|
| Généralités | ||
| Mono poste / multi poste | * | * |
| Multi site | * | |
| Base de données SQL server express | * | * |
| Tout Windows à partir de Windows 2000 | * | * |
| Citrix / TSE | * | * |
| Client serveur | * | * |
| Multi devise | * | |
| Personnalisation des écrans | * | |
| Personnalisation des imprimés | * | |
| Personnalisation des droits et profils | * | * |
| Gestion automatique des sauvegardes | * | * |
| Equipements | ||
| Fiche équipement | * | * |
| Type d'équipement machine, Bâtiment | * | * |
| Type d'équipement illimité | * | |
| Arborescences géographique et Fonctionnelle | * | * |
| Autres types d'arborescencence 10 par profils | * | |
| Arborescence sur plan, photo | * | |
| Copie d'équipement | * | |
| Déplacement des equipements | * | * |
| Gestion des sous ensembles | * | |
| Gestion des réparables | * | |
| Suivi par N° de série | * | |
| Historique / Arbre de défaillance | * | * |
| Documentation | * | * |
| Lien avec pièces détachées | * | * |
| Insertion d'images | * | * |
| Contrat de maintenance | * | |
| Compteur | * | |
| Cout des arrêt de production | * | |
| Gestion des immobilisations | * | |
| Micro arrêts | * | |
| Garantie | * | |
| Champs paramétrables | * | |
| Consigne de sécurité par équipements | * | * |
| Gestion des interventions | ||
| Demande d’intervention | * | * |
| Bon de travail | * | * |
| Réservation du matériel | * | * |
| Planification | * | * |
| Compte rendu | * | * |
| Type de travaux "curatif, préventif, amélioratif" | * | * |
| Type de travaux illimités | * | |
| Criticité, priorité | * | |
| Demandeur | * | * |
| Responsable de l'intervention | * | |
| Service concerné | * | |
| Date prévu, charge et coût | * | * |
| Documents associés à la demande | * | * |
| Création de bons associés | * | * |
| Durée et coût Intervenant | * | * |
| Durée et coût d'intervention | * | * |
| Durée et coût d'arrêt machine | * | * |
| Symptôme, effet, remède | * | * |
| Symptôme, effet, remède par famille et par équipement | * | |
| Gestion des budgets | * | |
| Champs paramétrables | * | * |
| Mouvement de pièces | * | * |
| Sécurité (PDP, Autorisation de travail, consignation,…) | * | |
| Suivi et retour d'information par mail | * | * |
| Commandes et coûts | * | * |
| Demandes d'intervention Connexions illimités | En Option | En Option |
| Sous-traitance | ||
| Interventions sur site | * | * |
| Contrats de maintenance | * | * |
| Réparations en atelier | * | |
| Intervenants sous-traitant | * | * |
| Habilitation sous traitant | * | |
| Suivi des couts | * | * |
| Commandes associées | * | * |
| Maintenance préventive | ||
| Plan de maintenance | * | * |
| Préventif systématique | * | * |
| Préventif sur compteurs | * | |
| Préventif conditionnel | * | * |
| Déclenchement automatique | * | * |
| Déclenchement manuel | * | * |
| Simulation de charge | * | |
| Suivi de réalisation | * | * |
| Gestion des documents | * | * |
| Gestions des pièces ou commandes associés | * | * |
| Multi équipements | * | |
| Gestion des opérations (compteur, mesure, graissage,…) | * | * |
| Estimation des temps de travaux avec retour d'expérience | * | * |
| Gestion des stocks | ||
| Arborescence | * | * |
| Recherche multi critères | * | * |
| Fiches articles | * | * |
| stock unique | * | * |
| Multi Magasin | * | |
| Mouvements de stocks | * | * |
| Codes à barres (Sans matériel) | * | * |
| Codes à barres portable (En Option) | * | * |
| Réapprovisionnement auto, Alerte Stock Mini | * | * |
| Inventaire | * | |
| Valorisation du stock (PUMP) | * | * |
| Réservations des pièces | * | * |
| Gestions des équivalences | * | * |
| Gestions des réparables | * | |
| Documentations associées | * | * |
| Prêts de matériels | * | |
| Equipements utilisateurs | * | |
| Nomenclature | * | * |
| Gestion des matricules | * | |
| Gestions des péremptions | * | |
| Achats | ||
| fournisseurs | * | * |
| Ligne d’achat | * | |
| Demandes de prix multi fournisseur | * | * |
| demande simplifiée de toutes les ref d'un fournisseur | * | |
| Consultations avec retour automatique | * | |
| Commande | * | * |
| Commande automatique | * | |
| Réception | * | * |
| Contrôle des factures | * | |
| Multi adresse de facturation ou de livraison | * | * |
| Gestions des coûts | * | * |
| Gestions des documents | * | * |
| Gestion de plusieurs fournisseurs par article | * | * |
| Condition de livraison | * | * |
| Condition de paiement | * | * |
| Personnel | ||
| Fiche personnel | * | * |
| Planning du personnel | * | * |
| Taux horaire | * | * |
| Mot de passe | * | * |
| Spécialité | * | * |
| Formation | * | |
| Personnalisation de ses droits et sa page d'accueil | * | * |
| Gestion des congés | * | |
| Habilitations et certifications avec alertes | * | |
| Sécurité | ||
| Consigne de sécurité par équipements | Contrôles réglementaires | * |
| plans de prévention | * | |
| Autorisations de travail | * | |
| Permis de feu, travail en hauteur, fouille… | * | |
| Consignations | * | |
| Budgets | ||
| Imputations comptables | * | |
| Centres de charges | * | |
| Gestion des budgets analytique | * | |
| Compteurs | ||
| Compteur, Point de mesure | * | |
| Multi compteur par équipement | * | |
| Gestion d'alarme sur compteur par seuil | * | |
| Tableau de bord | ||
| Indicateurs | * | * |
| Rapports | * | * |
| Exportation Excel | * | |
| Indicateurs et rapports paramétrables | * | |
| Choix des graphiques par profil | * | |
| Workflow | ||
| Workflow prédéfini | * | * |
| Adaptation au processus de l’entreprise | * | |
| Alertes E Mail | * | |
| Validations | * | * |
| Changement automatique d'état | * | |
| Code Barre | ||
| Lecture Code barre filaire (Hors matériel) | * | * |
| Lecture Code barre sans fil Cipherlab 8001 | En Option | En Option |
| Paramétrage | ||
| Adaptation des noms dans formulaires | * | |
| Gestion des profils utilisateurs | * | * |
| Interfaçage avec d’autres applications Sur demande | * | |
| Importation lors de la phase de démarrage | * | |
| Importation spécifiques | * |






